Ангарск |
Межгорстройсвязь СМУ 14 | Строительство, девелопмент | Разработка Технического задания на автоматизированную систему "Бухгалтерский и налоговый учет", развертывание и запуск в промышленную эксплуатацию
|
 |
| |
Безенчук |
Транспорт Безенчук | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Богучаны |
Транспорт Богучаны | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Брянск |
Межгорсвязьстрой ДОК (Деревообрабатывающий комбинат) | Строительство, девелопмент | Разработка Технического задания на автоматизированную систему "Бухгалтерский и налоговый учет", развертывание и запуск в промышленную эксплуатацию
|
 |
| |
Домодедово |
Племзавод "Барыбино" | | Внедрение автоматизированной системы учета. Модули "Финансы", "Расчет заработной платы"
|
 |
| |
Племзавод "Заря Подмосковья" | | Внедрение автоматизированной системы учета. Модули "Финансы", "Расчет заработной платы"
|
 |
| |
Племзавод "Повадино" | | Внедрение автоматизированной системы учета. Модули "Финансы", "Расчет заработной платы"
|
 |
| |
Екатеринбург |
Межгорстройсвязь ОСК | Строительство, девелопмент | Разработка Технического задания на автоматизированную систему "Бухгалтерский и налоговый учет", развертывание и запуск в промышленную эксплуатацию
|
 |
| |
Когалым |
Алнас - К - Сервис | Нефть, газ | Анализ информации о текущих учетных процессах в областях бухгалтерского, налогового, кадрового учетов, расчета заработной платы, оценка текущего состояния автоматизированных систем учета
|
 |
| |
Красноярск |
Геологоразведочная Компания "Эвенкия" | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Москва |
ITE Group Plc | Торговля, сфера услуг | Настройка автоматизированной системы для ведения фнансового учета по стандартам GAAP и РСБУ
|
 |
| |
Алеф Трейд | Торговля, сфера услуг | 1. Разработка методологии бюджетного управления
2. Настройка автоматизированной системы бюджетного управления, запуск ее в промышленную эксплуатацию
|
 |
| |
БауМат | Торговля, сфера услуг | Разработка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы управления закупками и цепочками поставок
|
 |
| |
Бизнес-центр "Немецкая слобода" | | Внедрение и сопровождение в промышленной эксплуатации автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета
|
 |
| |
Бизнес-центр "Новодмитровский" | | Внедрение и сопровождение в промышленной эксплуатации автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета
|
 |
| |
Винорум | | Автоматизация бюджетного управления
|
 |
| |
Голден Телеком | Телекоммуникации | Адаптация, поддержка и сопровождение комплекса учетных информационных систем
|
 |
| |
Группа Компаний "Вертекс" | Торговля, сфера услуг | Ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учетов, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Группа предприятий АРМ | | Натройка и внедрение автоматизированной системы управления финансами, контроля над зависимыми проектами, оценки прибыльности проектов.
|
 |
| |
ДОАО Центрэнергогаз ОАО Газпром | Нефть, газ | Разработка и внедрение системы автоматизации договоров и складского учета
|
 |
| |
Издательство "Вече" | | Автоматизация производства, автоматизация логистики, автоматизация бухгалтерcкого и налогового учета
|
 |
| |
Издательство "Махаон" | | Разработка подсистемы консолидированного учета движения продукции
|
 |
| |
Корпорация "Иркут" | Строительство, девелопмент | Настройка автоматизированного ведения налогового учета, поддерка автоматизированной системы бухгалтерского учета в промышленной эксплуатации
|
 |
| |
Межгорсвязьстрой | Строительство, девелопмент | Разработка и внедрение единой автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета для всех Компаний и филиалов, входящих в состав Холдинга.
|
 |
| |
Московский Судостроительный и Судоремонтный Завод | Строительство, девелопмент | 1. Разработка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета
2. Разработка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы складского учета
|
 |
| |
Опытный Механический Завод "Межгорсвязьстрой" | Строительство, девелопмент | Разработка Технического задания на автоматизированную систему "Бухгалтерский и налоговый учет", развертывание и запуск в промышленную эксплуатацию
|
 |
| |
Регион Р | Строительство, девелопмент | разработка методологии управленческого учета и бюджетного управления
|
 |
| |
Хлебниковский Машиностроительно-Судоремонтный завод | Строительство, девелопмент | Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского учета
|
 |
| |
Эй-Си-групп | Торговля, сфера услуг | сопровождение автоматизированной системы складского учета, бухгалтерского учета,
|
 |
| |
Южный речной порт | Строительство, девелопмент | Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского и налогового учета, системы рассчета заработной платы
|
 |
| |
ЮКОС сервис | Нефть, газ | 1. Разработка автоматизированной системы бухгалтерского учета, запуск ее в промышленную эксплуатацию
2. Разработка автоматизированной системы кадрового учета, запуск ее в промышленную эксплуатацию
|
 |
| |
«БРУНЕЛ Си Эр Б.В.», Нидерланды | Торговля, сфера услуг | Настройка и внедрение Microsoft Navision.
Внедрение модуля "Бухгалтерский учет", "Налоговый учет", "Расчет заработной платы"
|
 |
| |
Нарьян-Мар |
Нарьян-Марсейсморазведка | Нефть, газ | Настройка и внедрение модуля управление финансами на базе "Microsoft Navision"
|
 |
| |
Нефтегорск |
Транспорт Нефтегорск | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Нефтеюганск |
Юганск ЭПУ сервис | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Юганскавтотранс 1 | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Юганскнефтестройсервис | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Юганскспецавтотранс 2 | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
ЮганскСпецСтрой | Строительство, девелопмент | 1. Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы
|
 |
| |
Юганснефтепромбурсервис (Производство и ремонт специализированного оборудования для нефтедобычи) | Нефть, газ | Разработка методологии аналитического учета, запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
ЮКОРТ (Антикоррозийное покрытие труб) | Нефть, газ | 1. Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы
2. Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы кадрового учета
|
 |
| |
Нижневартовск |
Алнас - Н - Сервис | Нефть, газ | Анализ информации о текущих учетных процессах в областях бухгалтерского, налогового, кадрового учетов, расчета заработной платы, оценка текущего состояния автоматизированных систем учета
|
 |
| |
Отрадный |
Самара Реммашсервис | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Транспорт Отрадный - 2 | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Петропавловск-Камчатский |
Группа Компаний "Шамса" | Торговля, сфера услуг | 1. Разработка и внедрение подсистем финансового учета с унифицированным планом счетов и аналитикой для всех Компаний, входящих в Холдинг;
2. Организация обмена данными между Бизнес - Единицами и Управляющей Компанией;
3. Формирование консолидированной финансовой отчетности в Управляющей Компании в соответствии с Корпоративными стандартами
|
 |
| |
Пойковский |
Пойковоавтотранс - 1 | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Пойковонефтеоборудование (изготовление и ремонт оборудовани для нефтедобычи) | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Пойковоспецавтотранс 2 | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Пойковский капитальный ремонт скважин | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Салымбурнефть (Бурение скважин) | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Пыть-Ях |
Мамонтовский капитальный ремонт скважин | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Мамонтовский ЭПУ сервис | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Пыть-Ях автотранс 1 | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Пыть-Ях автотранс 3 | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Пыть-Яхское управление автомобильным транспортом | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Самара |
Самаранефтепромстрой (СМУ 1, СМУ 3, СМУ 4, СПМК) | Строительство, девелопмент | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
СамараЭлектроСервис (Ремонт и прокат электропогружных установок) | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Транспорт Самара | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Центр производственных услуг "Самара" | Нефть, газ | Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы
|
 |
| |
Санкт-Петербург |
Алеф Трейд | Торговля, сфера услуг | Запуск в промышленную эксплуатацию программного продукта для бюджетного управления в Компании.
|
 |
| |
Межгорстройсвязь СМУ 13 | Строительство, девелопмент | Разработка Технического задания на аконфигурацвтоматизированную систему "Бухгалтерский и налоговый учет", развертывание и запуск в промышленную эксплуатацию
|
 |
| |
Стрежевой |
Васюганское управление технологическим транспортом | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Нефтепромремонт (Производство и ремонт специализированного оборудования для нефтедобычи) | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
ПРС (Подземный ремонт скважин) | Нефть, газ | 1. Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учетов
2.Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы рассчета заработной платы
3. 2.Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы кадрового учета
|
 |
| |
ПРС (Подземный ремонт скважин) | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Стрежевская Сервис-Экология | Нефть, газ | 1. Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учетов
2.Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы рассчета заработной платы
3. 2.Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы кадрового учета
|
 |
| |
Стрежевсойнефтестрой | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
УТТ (Управление технологическим транспортом) 2 | Транспорт | Запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учетов
|
 |
| |
УТТ (Управление технологическим транспортом) 4 | Транспорт | Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы
|
 |
| |
Центр производственных услуг "Стрежевой" | Нефть, газ | Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы
|
 |
| |
ЭПУ-Сервис | Нефть, газ | Настройка и запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем бухгалтерского учета, рассчета заработной платы
|
 |
| |
Сургут |
Сургут - Алнас - Сервис | Нефть, газ | Анализ информации о текущих учетных процессах в областях бухгалтерского, налогового, кадрового учетов, расчета заработной платы, оценка текущего состояния автоматизированных систем учета
|
 |
| |
Суходол |
Бурение Суходол | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Транспорт Суходол | Транспорт | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Управление ремонта скважин | Нефть, газ | запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизированной системы расчета заработной платы
|
 |
| |
Сызрань |
Обувьпром (Топ-Топ) | | Исследование процессов товарно-материальных потоков и работы финансово-экономической службы
|
 |
| |
Уренгой |
Уренгойнефтегазгеология | Нефть, газ | 1. Разработка и ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы налогового учета
2. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского учета, сопровождение системы.
|
 |
| |